Marque | Modèle | Cabine | Version |
| Cylindrée | Boîte de vitesse | Prix EXW (USD) |
Toyota | Hilux | Double | Revo GRS | 4x4 | 2.8 | Automatique | $ 45 500,00 |
Toyota | Hilux | Double | Revo Rocco | 4x4 | 2.8 | Automatique | $ 42 400,00 |
Toyota | Hilux | Double | Revo Rocco | 4x4 | 2.8 | Manuelle | $ 40 500,00 |
Toyota | Hilux | Double | Revo Rocco | 4x2 | 2.4 | Automatique | $ 34 300,00 |
Toyota | Hilux | Double | Revo Rocco | 4x2 | 2.4 | Manuelle | $ 32 800,00 |
Toyota | Hilux | Double | G | 4x2 | 2.4 | Automatique | $ 30 200,00 |
Toyota | Hilux | Double | G | 4x2 | 2.4 | Manuelle | $ 28 600,00 |
Toyota | Hilux | Double | E | 4x2 | 2.4 | Manuelle | $ 26 900,00 |
Toyota | Hilux | Double | J | 4x4 | 2.4 | Manuelle | $ 25 900,00 |
Toyota | Hilux | Double | J | 4x2 | 2.4 | Manuelle | $ 22 000,00 |
Toyota | Hilux | Simple | Revo | 4x2 | 2.4 | Manuelle | $ 19 800,00 |
Toyota | Hilux | Simple | FX | 4x2 | 2.4 | Manuelle | $ 24 500,00 |
Toyota | Hilux | Simple | Cargo | 4x2 | 2.4 | Manuelle | $ 21 800,00 |
Toyota Hilux - Double cabine - Version G - 4x2 - 2.4 - Manuelle (neuf)
26 300,00 €Prix